Ponuveikko 1475-95
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
20.7.1995 Suomi
14.8.2019
Suomi
Mallatin Ratsutila Mty
Marketta Korpelainen-Reinilä
Suku ja jälkeläiset
|
Vekseli
324-74 punarautias FI 1971 Suomenhevonen 21,4aly 24,1ly |
Vekkuli
Jo 101 punarautias FI 1964 Suomenhevonen 25,7aly 29,0ly |
Vesseli
6440 FI 1956 Suomenhevonen 29,7ke |
Eri-Ote
5462 FI 1947 32,7ke |
|
Lissu
18673 FI 1946 | |||
|
Pelho
100053 FI 1953 Suomenhevonen 29,6ake |
Mutri
5360 FI 1943 32,9ke | ||
|
Ullo
16904 FI 1945 | |||
|
Vekkuli
100606 tummanrautias FI 1956 Suomenhevonen 37,6ke |
Valokko
yh 1034 FI 1948 Suomenhevonen 34,3ke |
Valokas
FI 28,8ly | |
|
Eva
yh 9033 FI 1943 44,0ke | |||
|
Virkkuli
33030 FI Suomenhevonen 35,1ke |
Vorna
3098 FI 1929 39,2ke | ||
|
Siro
3974-III | |||
|
Pontella
2318-84 tummanrautias FI 18.6.1984 Suomenhevonen 32,4aly 32,6ke |
Ponte
732-71 punarautias FI 1967 Suomenhevonen 24,2aly 28,0ly |
Passin-Voitto
6597 FI 1958 Suomenhevonen 43,5ke |
Passi
5875 FI 36,7ke |
|
Norma
501642 FI | |||
|
Keva
200665 FI 1962 Suomenhevonen 36,2aly 37,6ly |
Uskoton
6166 FI 1954 26,8aly 29,6ke | ||
|
Neeva
27939 FI 1948 | |||
|
Tähti-Tella
1602-77 vaaleanrautias FI 21.5.1976 Suomenhevonen 57,2ke |
Muisto
1771-78 FI 1959 Suomenhevonen 27,6aly 29,3ly |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke | |
|
A.K. Helka
501757 FI 1945 37,2ke | |||
|
Tähti
FI 1959 Suomenhevonen |
Pölytys
yh 962 FI 1945 36,3ke | ||
|
Virkku
FI 1944 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 15 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 10 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 9 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 11 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 10 | 1 | 9 | 180,00 € | 0 | 38,0ke | |
| 2011 | 11 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 120 | 1 | 9 | 180,00 € | 0 | 38,0ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 1,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontar | 2006 | T | 1320-06 | Emmatar | Tuuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.03.2017 | ||
| 2 | Ponuliina | 2007 | T | 2021-07 | Riutan Evita | Ero-Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.12.2023 | ||
| 3 | Aho-Orvokki | 2007 | T | 1249-07 | Mellevä | Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.06.2024 | ||
| 4 | Ypäjä Aino | 2008 | T | 2110-08 | Ypäjä Tanssi | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.09.2025 | ||
| 5 | Tespe | 2009 | T | 246001S00092113 | Johdontyttö | Johto-Tähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.03.2012 | ||
| 6 | Ypäjä Eemeli | 2009 | R | 246001S00091954 | Ypäjä Urmeli | Hermeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Rohkelikon Halla | 2009 | T | 246001S00091336 | Loitsuliina | Ponseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.11.2012 | ||
| 8 | Rouskun Rinsessa | 2009 | T | 246001S00091446 | Rapala | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.03.2011 | ||
| 9 | Nokturne | 2009 | T | 246001S00091758 | Sutun Sointu | Hermeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.09.2023 | ||
| 10 | Kipunan Aino | 2009 | T | 246001S00092298 | Klooria | K.M. Nopsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.08.2022 | ||
| 11 | Retkun Peikko | 2009 | O | 246001S00091161 | Rouskun Retale | Ruutun Ruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.01.2011 | ||
| 12 | Venu | 2009 | O | 246001S00091359 | Violette | E Laatu-Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.10.2011 | ||
| 13 | Ponutaru | 2010 | T | 246001S00101495 | Temen Taru | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Tuulenvoima | 2010 | R | 246001S00101971 | Taajantyttö | Assin Komu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Ypäjä Heili | 2010 | T | 246001S00101678 | Meili | Rysykkä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Ypäjä Huttunen | 2010 | R | 246001S00101677 | Natsos | Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Pihlavan Pore | 2010 | R | 246001S00102256 | Totuli | Toto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Piesas-Veera | 2010 | T | 246001S00101662 | Piesas-Verna | Totilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Ponu Tottiina | 2010 | T | 246001S00101285 | Inter Tottiina | Poika-Totti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Voi Veikkonen | 2010 | O | 246001S00101848 | S.O. Humuliina | Jessimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Rohkelikon Jojo | 2011 | R | 246001S00112156 | Knuutilan Immi | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Herra Sale | 2011 | O | 246001S00112225 | Neiti Ponteli | Ponseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.11.2015 | ||
| 23 | Vilma Vallaton | 2011 | T | 246001S00111856 | Lorri | Kelmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Ypäjä Iskelmä | 2011 | O | 246001S00112033 | Natsos | Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.03.2016 | ||
| 25 | Palon Jupiter | 2011 | R | 246001S00111940 | Kuu | Onnipoika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Rohkelikon Joiku | 2011 | R | 246001S00112157 | Loitsuliina | Ponseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Ypäjä Isäntä | 2011 | R | 246001S00112032 | Ypäjä Ystiina | Lorentso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Pesulan Toka | 2011 | T | 246001S00111189 | Leevin Harlikka | Onnipoika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Veikko Santeri | 2011 | R | 246001S00111460 | Saaren Sanni | Mikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Violin | 2011 | T | 246001S00111074 | Violette | E Laatu-Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.02.2025 | ||
| 31 | Ilolan Seilori | 2011 | O | 246001S00111766 | Lavilan Vilma | Vihi-Totti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Kujalan Loitsu | 2012 | R | 246001S00121955 | Virin Vuokko | H.J. Riski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.07.2023 | ||
| 33 | Kipikiin Rosalinta | 2012 | T | 246001S00122071 | Rosiina | Ruutun Ruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Kivikolun Raikuli | 2012 | R | 246001S00121811 | Jekun Tuli | Jeppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.03.2022 | ||
| 35 | Tempotaara | 2012 | T | 246001S00121445 | Tahti-Tintti | Tahti | 9 | 0 | 0 | 1 | 180,00 € | 38,0ke | ||
| 36 | Selvä Sävel | 2012 | T | 246001S00121709 | Hämärän Tanssi | Hämypilvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Turkan Ponnetar | 2012 | T | 246001S00121077 | Katin Purjetar | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Kihiveikko | 2012 | O | 246001S00122256 | Kihityttö | Kihi T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Valon Kipinä | 2012 | O | 246001S00122029 | Valon Viola | Assin Komu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.05.2016 | ||
| 40 | Aroha Pilotti | 2012 | R | 246001S00121078 | Aroha Kastanja | Karl-Hemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.08.2024 | ||
| 41 | Väinön Veikko | 2012 | O | 246001S00121667 | Jerinda | Silipun Veikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 42 | Unelmatähti | 2013 | T | 246001S00131426 | Jonnan Pimu | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.01.2018 | ||
| 43 | Tummahopea | 2013 | R | 246001S00132055 | Päivyt | Viltterin Vile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 44 | Elon Oikku | 2013 | T | 246001S00131359 | Helin Tuisku | Nysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.11.2022 | ||
| 45 | Viljankukka | 2013 | T | 246001S00131477 | Taajantyttö | Assin Komu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 46 | Jekkupähkinä | 2013 | T | 246001S00131966 | Tytön-Vire | Vire-Vike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.07.2019 | ||
| 47 | Venlan Vappu | 2013 | T | 246001S00131194 | Valon Venla | Pikku-Peto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.08.2024 | ||
| 48 | Loimihaan Voitto | 2013 | O | 246001S00131964 | Aamu-Säde | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Orvokin Onni | 2013 | O | 246001S00131400 | Willin Orvokki | Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.06.2014 | ||
| 50 | Taian Lumo | 2013 | T | 246001S00131718 | R.R. Taika | Loppu-Siru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 51 | Veikon Viivi | 2013 | T | 246001S00131774 | Tea Ljung | Tuska-Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Kivarin Masurkka | 2013 | R | 246001S00131420 | Hilma Huoleton | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.10.2025 | ||
| 53 | Sutun Sävel | 2014 | R | 246001S00141432 | Suttupytty | Onnipoika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Rouhun Ronja | 2014 | T | 246001S00141092 | Topseri | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Aina-Unelma | 2014 | T | 246001S00141115 | Aina-Karisma | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | Pauketta | 2014 | T | 246001S00141394 | Papatti | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.07.2016 | ||
| 57 | Majan Piipi Jeejee | 2014 | T | 246001S00141990 | Missy Jeejee | Elmo Jeejee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | Ryhlyn Sudenmarja | 2014 | O | 246001S00141689 | Maniella | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Kai-Keikari | 2014 | R | 246001S00141402 | Meri-Mari | Ellun Voi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Pohjolan Tytär | 2014 | T | 246001S00141207 | Kerota | Fluori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | Veikon Onnetar | 2014 | T | 246001S00141651 | Osaran Opetus | Olve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Kylmälähteen Jäynä | 2014 | R | 246001S00141085 | Topin Tähti | Uskon-Toivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Kitutöyrän Sonette | 2014 | T | 246001S00141525 | L.P. Sonja | Kihis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.06.2017 | ||
| 64 | Ponu Peevee | 2015 | R | 246001S00151943 | Temen Taru | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.04.2025 | ||
| 65 | Porttikielto | 2015 | R | 246001S00151110 | Virin Lotta | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 66 | Ryhlyn Kesäheinä | 2015 | T | 246001S00151541 | Maniella | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.10.2022 | ||
| 67 | Takamaan Lennart | 2015 | O | 246001S00151577 | Sutun Sointu | Hermeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Vauhdin Laila | 2015 | T | 246001S00151499 | V.H. Vivan | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 69 | Vapun Veikko | 2015 | R | 246001S00151744 | Sälliina | Suikun-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 70 | Ruhalan Jalmari | 2015 | R | 246001S00151648 | Jalmiina | Ventterin Vili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 71 | Piitsin Usva | 2015 | T | 246001S00151080 | Vernan Kielo | Turkka K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 72 | Riidan Aihe | 2015 | T | 246001S00151524 | Riita | Aatami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 73 | Hetan Kirkas | 2016 | R | 246001S00161584 | Vilman Maili | Totemi Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.03.2022 | ||
| 74 | Rouhun Ruhtinas | 2016 | O | 246001S00161854 | Topseri | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 75 | Bravo | 2016 | R | 246001S00161054 | Rosinatar | Hilto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 76 | Lammin Liinus | 2016 | O | 246001S00161928 | Nauriskydön Peda | Temen Loppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Rohkelikon Latino | 2016 | R | 246001S00161815 | Knuutilan Muska | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 78 | Valon Ihana | 2016 | T | 246001S00161494 | Valon Viola | Assin Komu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.06.2020 | ||
| 79 | Ryhlyn Tuulitanssi | 2016 | T | 246001S00161390 | Vonkariina | Vonkamies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.10.2021 | ||
| 80 | Kankalon Ramotyttö | 2016 | T | 246001S00161032 | Kankalon Ramona | Assar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Viltsun Valpuri | 2016 | T | 246001S00161746 | Vikkelän Vitsi | Poika Vikkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 82 | Pessan Enkeli | 2016 | T | 246001S00161190 | Pessan Illuusio | Hermeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 83 | Cokos | 2017 | T | 246001S00171188 | Rosinatar | Hilto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 84 | Rinsessa Rianna | 2017 | T | 246001S00171310 | Rohkelikon Elli | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 85 | Turkan Touko | 2017 | O | 246001S00171134 | Savon Vilima | Ventterin Vili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.06.2023 | ||
| 86 | Vaahterikon Rähinä | 2017 | R | 246001S00171548 | Repeläinen | Repen Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.10.2023 | ||
| 87 | Ypäjä Ooppera | 2017 | T | 246001S00171365 | Natsos | Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 88 | Rauhalan Pellava | 2017 | O | 246001S00171352 | Virtava | Makeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 89 | Pohemian Valtti | 2017 | R | 246001S00171419 | Helinä Neito | Hermeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Samulin Morsian | 2017 | T | 246001S00171393 | Rinselli | Vokkerin Prinssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Ryhlyn Riemukupla | 2017 | R | 246001S00171938 | Vonkariina | Vonkamies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 92 | Huminan Hohde | 2018 | T | 246001S00181418 | Umikosan | Heluri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 93 | Tuulen Tuhkimo | 2018 | T | 246001S00181594 | Käpyharjun Tuuli | Linkker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 94 | Syysyön Tango | 2018 | R | 246001S00181739 | Kesäillan Valssi | Kuningas Ässä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.09.2025 | ||
| 95 | Raitarallaa Kuu | 2018 | T | 246001S00181185 | Taika-Vappu | Vihi-Totti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 96 | Kujalan Lumous | 2018 | R | 246001S00181177 | Kujalan Taika | Pilven Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 97 | Vaahterikon Kipinä | 2018 | O | 246001S00181230 | Tiinan Kukka | Hiluveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 98 | Rohkelikon Natalia | 2018 | T | 246001S00181744 | Knuutilan Muska | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.09.2025 | ||
| 99 | Meillon Popcorni | 2018 | O | 246001S00181523 | Rullarsböle Mimmi | Säkkärän Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 100 | Uniikki Ulla | 2018 | T | 246001S00181777 | Uniikki Totki | Pilven Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 101 | Toiveen Twisteri | 2018 | R | 246001S00181906 | Toivesiru | Uskon-Toivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 102 | Rohkelikon Nopsa | 2018 | R | 246001S00181894 | Rohkelikon Elli | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 103 | Jippiina Kuu-18V | 2018 | O | 246001S00181073 | Jippiina Kuu | Auringon Loiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.05.2018 | ||
| 104 | Meskaliina | 2018 | T | 246001S00182053 | Pirin Minna | Pajatso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 105 | Ypäjä Perttu | 2018 | R | 246001S00181557 | Parpara | Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 106 | Lumen Blanca | 2018 | T | 246001S00181207 | Lokson Bianca | Autere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.08.2024 | ||
| 107 | Mansikka-ahon Jemi | 2019 | O | 246001S00191854 | Sikkeriina | Sampsa-Serkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.02.2021 | ||
| 108 | Vellamoinen | 2019 | T | 246001S00191397 | E.V. Selina | Hilto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 109 | Vaahterikon Kuiske | 2019 | R | 246001S00191505 | Tiinan Kukka | Hiluveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 110 | Ilolan Vanamo | 2019 | T | 246001S00191710 | Savikon Venla | Ilo-Ilmari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 111 | Ilon Alku | 2019 | T | 246001S00191360 | Sutun Ilo | Silvolan Elmeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 112 | Turkan Islatar | 2019 | T | 246001S00191555 | Katin Purjetar | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 113 | Hurmaava Helmeri | 2019 | R | 246001S00191739 | R.T. Ulriikka | Erovisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.12.2023 | ||
| 114 | Ypäjä Rokki | 2019 | O | 246001S00191068 | Natsos | Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 115 | Pohjolan Neito | 2019 | T | 246001S00191682 | Onnen Unelma | Hilto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 116 | Hetan Terävä | 2019 | R | 246001S00191122 | Vilman Maili | Totemi Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 117 | Lammin Pedro | 2020 | R | 246001S00201566 | Myrskyn Maija | Harjun Kakkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 118 | Taikahile | 2020 | T | 246001S00201402 | Taikahippu | Knuutilan Veikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 119 | Arolan Hilta | 2020 | T | 246001S00201610 | Diili | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.09.2023 | ||
| 120 | Liinakon Peikko | 2020 | O | 246001S00201741 | Liinakon Kerttu | Hessin Leevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.04.2023 |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8708204997341422776
