Hexa 1027-95
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
21.4.1995 Suomi
3.9.2021
Suomi
Antero Noukkala
Järvinen, Eeva & Risto
Suku ja jälkeläiset
|
Taikuri
2228-87 tummanpunarautias FI 23.6.1987 Suomenhevonen 24,8aly 26,8ly |
Suikku
1810-78 punarautias FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 Suomenhevonen 26,7aly 28,2ly |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 25,7aly 29,0ly |
|
Mutrin-Lento
Jt 57 FI 1956 25,2aly | |||
|
Aritar
101057 FI 1960 Suomenhevonen 40,2ke |
Ari
yh 1054 FI 1947 29,4ke | ||
|
Suhina
18767 FI 9.5.1948 27,1ke | |||
|
Muiston-Piiru
1352-76 tummanpunarautias FI 1975 Suomenhevonen 25,9aly 28,8ke |
Muisto
1771-78 FI 1959 Suomenhevonen 27,6aly 29,3ly |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke | |
|
A.K. Helka
501757 FI 1945 37,2ke | |||
|
Vilperitär
2396-75 FI 1970 Suomenhevonen 37,9aly 38,5ke |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | ||
|
Piirto
101193 FI 1962 | |||
|
Kiikun-Maija
1924-84 tummanrautias FI 12.6.1984 Suomenhevonen 28,6ake 31,3ke |
Vireeni
2357-75 punarautias FI 1975 Suomenhevonen 22,4aly 24,7ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Seireeni
Jt 76 FI 1963 Suomenhevonen 30,3ake 32,2ke |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Seri
yh 60479 FI 32,6ke | |||
|
Tarja-Tuli
598-72 punarautias FI 1971 Suomenhevonen 28,4aly 31,5ly |
Tuli
Jo 100 FI 1964 Suomenhevonen 36,5ke |
Luonnokas
6649 FI 1958 33,4ke | |
|
Erika
503091 FI 1954 46,0ke | |||
|
Arja
1497-79 FI 1961 Suomenhevonen 30,6aly 31,8ly |
Askare
6186 FI 1953 26,8aly 28,9ly | ||
|
Lento
1947 40,8ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 33 | 4 735,00 € | 0 | 30,6ake | 29,5ke |
| 2011 | 1 | 1 | 13 | 545,00 € | 0 | 36,0ake | 35,5ke |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2008 | 1 | 1 | 20 | 2 216,00 € | 2 | 35,4ake | 31,5ke |
| 2007 | 1 | 1 | 93 | 65 290,00 € | 15 | 24,3ake | 25,0ke |
| 2005 | 1 | 1 | 107 | 9 045,00 € | 2 | 25,6aly | 27,3ke |
| 2004 | 1 | 1 | 109 | 114 430,00 € | 30 | 22,8aly | 26,5ke |
| 2003 | 1 | 1 | 86 | 28 670,00 € | 5 | 24,1aly | 25,6ke |
| 2001 | 1 | 1 | 17 | 3 670,00 € | 2 | 30,5ake | 32,6ke |
| Yhteensä | 12 | 8 | 478 | 228 601,00 € | 56 | 22,8aly | 25,0ke |
Mediaaniansiot: 2 943,00 €
Keskiarvoansiot: 19 050,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texa | 2001 | O | 1417-01 | Tino | Taikuri | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 670,00 € | 30,5ake | 32,6ke | |
| 2 | Hexan Lexa | 2003 | R | 1541-03 | Liising | Taikuri | 86 | 5 | 9 | 15 | 28 670,00 € | 24,1aly | 25,6ke | Kuollut: 23.07.2017 |
| 3 | Tixa | 2004 | R | 1803-04 | Tino | Taikuri | 109 | 30 | 15 | 10 | 114 430,00 € | 22,8aly | 26,5ke | |
| 4 | Haxa | 2005 | T | 1925-05 | Apassi | Taikuri | 107 | 2 | 5 | 13 | 9 045,00 € | 25,6aly | 27,3ke | |
| 5 | Hexan Voksu | 2007 | R | 1591-07 | Vokmar | Taikuri | 93 | 15 | 11 | 8 | 65 290,00 € | 24,3ake | 25,0ke | |
| 6 | Hexan Muxu | 2008 | T | 1957-08 | Vokmar | Taikuri | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 216,00 € | 35,4ake | 31,5ke | |
| 7 | Hexan Viksu | 2009 | R | 246001S00091879 | B. Vilunki | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Hexan Tuksu | 2011 | T | 246001S00111110 | Vokmar | Taikuri | 13 | 0 | 0 | 1 | 545,00 € | 36,0ake | 35,5ke | Kuollut: 03.05.2018 |
| 9 | Hexan Tuiskutar | 2012 | T | 246001S00121379 | Tuiskis | Taikuri | 33 | 0 | 4 | 3 | 4 735,00 € | 30,6ake | 29,5ke | |
| 10 | Hexan Kymppi | 2016 | T | 246001S00161065 | Hepori | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.06.2023 | ||
| 11 | Hexan Hilma | 2017 | T | 246001S00171777 | Hepori | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Hexan Costi | 2018 | O | 246001S00181527 | Costello | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8729382488800165811
