Vitter 246001S00101201
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
11.5.2010 Suomi
Suomi
Velvet Stable
Ravitalli Suuronen Oy
Suku ja jälkeläiset
|
Viesker
1228-89 tummanpunarautias FI 20.6.1989 Suomenhevonen 19,9aly 22,5ly |
Vokker
662-72 tummanrautias FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 Suomenhevonen 25,4aly 27,1ly |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke |
|
Kiito
502672 FI 1953 35,0ke | |||
|
Halla
502888 FI 1952 Suomenhevonen |
Lähetin
5096 FI 27,9ke | ||
|
Murtima
54136 FI 1941 | |||
|
Vieska
2062-84 vaaleanpunarautias FI 12.5.1984 Suomenhevonen 51,6aly |
Jaska
230-72 FI 1969 Suomenhevonen 35,4aly 36,2ly |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | |
|
Ero-Vihje
38216 FI 1959 30,1ke | |||
|
Viesta
2309-75 FI 1975 Suomenhevonen 29,3aly 32,2ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | ||
|
Esta
101580 FI 1963 34,1aly 36,6ly | |||
|
Aneliatar
1365-00 punarautias FI 19.4.2000 Suomenhevonen |
Suikun Ero
1367-88 punarautias FI 28.6.1988 Suomenhevonen 22,2aly 25,6ke |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Eron-Veti
1609-80 FI 21.5.1979 Suomenhevonen 36,5ke |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | ||
|
Eroke
449-71 FI 1969 29,9aly 31,3ly | |||
|
Pedrita
2470-89 tummanrautias FI 8.4.1989 Suomenhevonen 26,1aly 27,2ly |
Patrik
1362-82 FI 14.5.1981 Suomenhevonen 21,0aly 23,2ly |
V.T. Ajatus
1430-75 FI 1974 26,3aly 28,9ly | |
|
Puhelu
2397-75 FI 1971 28,8aly 34,3ke | |||
|
Lento-Mari
1333-76 FI 1975 Suomenhevonen 28,0aly 30,4ly |
Lento-Posti
Jo 121 FI 1966 31,8aly 33,9ly | ||
|
Marilo
101981 FI 1964 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 9 | 1 | 3 | 1 150,00 € | 0 | 35,2ke | |
| 2021 | 8 | 5 | 40 | 42 770,00 € | 13 | 27,0ake | 27,9ke |
| 2020 | 3 | 2 | 18 | 22 100,00 € | 9 | 27,9ake | 26,9ke |
| 2019 | 1 | 1 | 10 | 2 520,00 € | 0 | 37,4ake | 33,1ke |
| Yhteensä | 34 | 9 | 71 | 68 540,00 € | 22 | 27,0ake | 26,9ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 2 015,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitter Junior | 2019 | R | 246001S00192030 | Veeran Neiti | Erikasson | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 520,00 € | 37,4ake | 33,1ke | |
| 2 | Hilmu Hempee | 2020 | T | 246001S00201383 | Jatmiina | Mikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Editor | 2020 | O | 246001S00201368 | Etuassi | Apassi | 13 | 8 | 3 | 0 | 20 200,00 € | 27,9ake | 26,9ke | |
| 4 | Volare | 2020 | R | 246001S00202091 | Effia | Sipori | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 900,00 € | 33,2ke | ||
| 5 | Eini | 2021 | T | 246001S00211332 | Effia | Sipori | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 600,00 € | 34,5ke | ||
| 6 | Ejnar | 2021 | O | 246001S00211996 | Etuassi | Apassi | 11 | 4 | 0 | 1 | 16 570,00 € | 27,0ake | 27,9ke | |
| 7 | Winnova | 2021 | T | 246001S00211414 | Kuminova | Turo | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 800,00 € | 31,0ake | 30,1ke | |
| 8 | Velmu Dahlia | 2021 | O | 246001S00211354 | Sinterella | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Mitter | 2021 | O | 246001S00211874 | Milborg | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Häjy | 2021 | R | 246001S00211614 | I.P. Liekki | Turo | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 800,00 € | 30,2ke | ||
| 11 | Viktooria | 2021 | T | 246001S00211246 | Milinan Tarina | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.06.2025 | ||
| 12 | Waltter | 2021 | R | 246001S00211806 | Poken Piirto | Poika-Siro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 47,7ke | ||
| 13 | Vanamo | 2022 | T | 246001S00221587 | Lindan Loisto | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Hakamaan Humu | 2022 | O | 246001S00221819 | Aholan Vieno | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Kömin Jaska | 2022 | O | 246001S00222029 | Nastapimu | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Steppituuli | 2022 | T | 246001S00221002 | Jenkkatuuli | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Vainio | 2022 | O | 246001S00221103 | Lumi-Juulia | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Viper Evo | 2022 | O | 246001S00222073 | Suvelan Säpinä | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Edgar | 2022 | O | 246001S00222043 | Mainio Milli | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Vittorio | 2022 | O | 246001S00221470 | Milinan Tarina | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Larvan Alma | 2022 | T | 246001S00221471 | Sopun Aino | Piirron Sopu | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 150,00 € | 35,2ke | ||
| 22 | Keskipihan Eerik | 2023 | O | 246001S00231286 | Tartaani | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | N.P. Vitteriina | 2023 | T | 246001S00231307 | Tutuli | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Spaideri | 2023 | O | 246001S00231679 | T.T. Tarantella | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Sangriitta | 2023 | T | 246001S00231826 | Ariitta | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Vikton | 2023 | O | 246001S00231884 | Suvelan Säpinä | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Taaruppi | 2023 | R | 246001S00231688 | Milda Makter | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Aadeehoodee | 2024 | T | 246001S00241348 | Lumi-Kukka | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Nevan Varakas | 2024 | O | 246001S00241717 | Suvisipi | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Vege | 2024 | O | 246001S00241829 | Tähtiheili | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Maatian Veekasi | 2024 | O | 246001S00241692 | Tähtihaave | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Haipakka | 2024 | T | 246001S00241516 | Nopsa-Ralli | Suikun Ralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Velho | 2024 | O | 246001S00241691 | Tähtihohto | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Veitos | 2024 | O | 246001S00241865 | Tähtisäihke | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l9213835739844769216
