Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Sing Bell 89-1558

Tamma

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

24.5.1989 Suomi

3.11.2010

Suomi

Hakkarainen Markku & Valkama Keijo

Palmroos, Allan & Nanto

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Gus Lobell
US-4563-T
musta US 1976
Amerikkalainen
14,2aly 17,2ke
Speedy Crown*
US-9498-H
ruunikko US 1968
Amerikkalainen
12,8aly
Speedy Scot*
US-108446 US 1960
Amerikkalainen
12,6aly
Speedster*
US-92622 US 1954
14,5aly
Scotch Love*
US-10368 US 1954
Missile Toe*
US-6076-B US 1962
Amerikkalainen
17,9aly
Florican*
US-80195 US 1947
13,0aly
Worth A Plenty*
US-29H07 US 1954
Glee Hanover*
US-2557-F US 1966
Amerikkalainen
17,8aly
Hoot Mon*
US-76700 US 1944
Amerikkalainen
14,6aly
Scotland*
US-68146 US 1925
Missey*
US-384479 US 1938
Gleeful Hanover*
US-091892 US 1952
Amerikkalainen
18,6aly
Dean Hanover*
US-71679 US 1934
13,6aly
Golda*
US-415212 US 1941
Single S
US-2363-T
punaruunikko US 1976
Amerikkalainen
20,8ake 21,5ly
Regal Pick*
US-016337 US 1957
Amerikkalainen
15,5aly
Rodney*
US-77557 US 1944
Amerikkalainen
13,0aly
Spencer Scott*
US-72444 US 1937
Earl's Princess Martha*
US-354310 US 1935
15,7aly
Alta Hanover*
US-20F789 US 1939
Amerikkalainen
Guy McKinney*
US-67486 US 1923
Tisma Hanover*
US-344256 US 1934
Flon*
US-1807 B US 1962
Amerikkalainen
Florican*
US-80195 US 1947
Amerikkalainen
13,0aly
Spud Hanover*
US-58H27 US 1936
16,4aly
Florimel*
US-86A88 US 1938
16,8aly
Nathalie*
US-445452 US 1944
Amerikkalainen
21,7aly
Volomite*
US-68580 US 1926
16,6aly
Nathalie Gray*
US-342856 US 1934
18,0aly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2010 1 1 6 240,00 € 0 20,0ake 21,4ke
2009 1 0 0 0,00 € 0
2008 1 1 39 3 555,00 € 2 16,2ake 18,6ke
2007 1 1 46 4 576,00 € 8 17,4ake 18,2ke
2006 1 1 56 2 255,00 € 1 17,6aly 19,3ke
2005 1 1 42 1 140,00 € 1 17,8aly 19,5ke
2004 1 1 21 1 330,00 € 2 18,6ake 19,8ke
2002 1 1 86 67 385,00 € 25 12,2aly 13,9ke
2001 1 1 28 1 125,00 € 0 20,8ake 20,6ke
2000 1 1 54 6 790,00 € 9 17,1ake 18,3ke
1999 1 1 36 2 455,00 € 3 20,3ake 17,9ke
1998 1 0 0 0,00 € 0
1997 1 1 63 31 057,00 € 12 14,6aly 16,5ke
1996 1 1 43 2 558,00 € 1 18,6ake 20,1ke
1995 1 1 229 38 328,00 € 29 15,7aly 16,0ke
Yhteensä 15 13 749 162 794,00 € 93 12,2aly 13,9ke

Mediaaniansiot: 2 455,00 €
Keskiarvoansiot: 10 852,00 €

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Isä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Sing Boy 1995 R 95-1690 Speedy G.B. Gus Lobell 229 29 23 37 38 328,00 € 15,7aly 16,0ke  Kuollut: 11.01.2010
2 Sing Lady 1996 T 96-1573 Lancon Gus Lobell 43 1 1 4 2 558,00 € 18,6ake 20,1ke  
3 Sing Girl 1997 T 97-2466 Texas Express Gus Lobell 63 12 9 5 31 057,00 € 14,6aly 16,5ke  Kuollut: 08.10.2013
4 Sing Steel 1998 T 98-1583 Texas Express Gus Lobell 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 18.11.2001
5 Sing Play 1999 T 99-1840 Victory Play Gus Lobell 36 3 2 4 2 455,00 € 20,3ake 17,9ke  Kuollut: 09.11.2008
6 Sing Card 2000 R 00-1432 Texas Express Gus Lobell 54 9 4 6 6 790,00 € 17,1ake 18,3ke  Kuollut: 05.10.2009
7 Sing Action 2001 T 01-1384 Texas Express Gus Lobell 28 0 0 1 1 125,00 € 20,8ake 20,6ke  Kuollut: 02.11.2016
8 Sing Time 2002 T 02-1395 Duran Hanover Gus Lobell 86 25 14 3 67 385,00 € 12,2aly 13,9ke  Kuollut: 16.03.2019
9 Sing Dream 2004 T 04-1967 Duran Hanover Gus Lobell 21 2 1 1 1 330,00 € 18,6ake 19,8ke  Kuollut: 08.10.2013
10 Sing Day 2005 T 05-1371 Exactitude Gus Lobell 42 1 2 5 1 140,00 € 17,8aly 19,5ke  Kuollut: 29.01.2013
11 Sing Doll 2006 T 06-1831 Exactitude Gus Lobell 56 1 7 6 2 255,00 € 17,6aly 19,3ke  Kuollut: 17.12.2020
12 Sing Zero 2007 T 07-1923 Fakir Lavec Gus Lobell 46 8 2 3 4 576,00 € 17,4ake 18,2ke  Kuollut: 10.10.2014
13 As You Wish 2008 T 08-2379 Ever To Excel Gus Lobell 39 2 3 6 3 555,00 € 16,2ake 18,6ke  Kuollut: 10.11.2015
14 Middle Of Nowhere 2009 R 246001L00091944 Capetown Hall Gus Lobell 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.09.2012
15 She Hates You 2010 T 246001L00101939 Duran Hanover Gus Lobell 6 0 0 1 240,00 € 20,0ake 21,4ke  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l9217563913756211464