Born To Ride 01-1850
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
8.5.2001 Suomi
14.12.2015
Suomi
Anttila Matti & Päivi
Lars Ingman Oy Ab
Suku ja jälkeläiset
|
Express Ride*
US-B-4323 tummanpunaruunikko US 29.3.1983 Amerikkalainen 10,2aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Flory Messenger*
US-1565-W US 1978 Amerikkalainen 15,1aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 Amerikkalainen 15,5aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Ambitious Blaze*
US-2224-G US 1967 | |||
|
Ball Belle*
US-1951-R US 1974 Amerikkalainen |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly | ||
|
Keystone Starlet*
US-5528-E US 1965 15,7aly | |||
|
Red Monkey
90-2721 punarautias FI 22.5.1990 Amerikkalainen 13,9aly 17,9ke |
Armbro Goal*
US-DL-967 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 11,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962 Amerikkalainen 14,0aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | ||
|
Helicopter*
US-90738 US 1950 16,2aly | |||
|
Underground Spring*
US-D-2089 tummanrautias US 16.4.1985 Amerikkalainen 14,1aly |
Homesick*
US-232-NW US 1978 Amerikkalainen 13,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Keystone Barb*
US-8225-L US 1972 20,8aly | |||
|
Natural Sparkle*
US-1256 V US 1977 Amerikkalainen |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Floral Charm*
US-5300 I US 1969 18,8aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 15 | 9 730,00 € | 0 | 16,5ake | 18,6ke |
| 2014 | 1 | 1 | 69 | 34 750,00 € | 12 | 14,3ake | 15,8ke |
| 2013 | 1 | 1 | 11 | 2 965,00 € | 0 | 16,4ake | 19,3ke |
| 2012 | 1 | 1 | 91 | 44 951,00 € | 3 | 13,4ake | 15,0ke |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 1 | 1 | 90 | 44 295,00 € | 17 | 13,2aly | 16,6ke |
| 2008 | 1 | 1 | 37 | 15 190,00 € | 10 | 14,9ake | 17,0ke |
| 2007 | 1 | 1 | 46 | 6 879,00 € | 3 | 16,3ake | 16,9ke |
| 2006 | 1 | 1 | 20 | 6 220,00 € | 3 | 17,0ake | 16,3ke |
| Yhteensä | 9 | 8 | 379 | 164 980,00 € | 48 | 13,2aly | 15,0ke |
Mediaaniansiot: 12 460,00 €
Keskiarvoansiot: 18 457,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 15 | 9 730,00 € | 0 | 16,5ake | 18,6ke |
| 2014 | 1 | 1 | 69 | 34 750,00 € | 12 | 14,3ake | 15,8ke |
| 2013 | 1 | 1 | 11 | 2 965,00 € | 0 | 16,4ake | 19,3ke |
| 2012 | 1 | 1 | 91 | 44 951,00 € | 3 | 13,4ake | 15,0ke |
| 2011 | 1 | 1 | 76 | 19 595,00 € | 8 | 14,9ake | 16,5ke |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 1 | 1 | 90 | 44 295,00 € | 17 | 13,2aly | 16,6ke |
| 2008 | 1 | 1 | 37 | 15 190,00 € | 10 | 14,9ake | 17,0ke |
| 2007 | 1 | 1 | 46 | 6 879,00 € | 3 | 16,3ake | 16,9ke |
| 2006 | 1 | 1 | 20 | 6 220,00 € | 3 | 17,0ake | 16,3ke |
| Yhteensä | 10 | 9 | 455 | 184 575,00 € | 56 | 13,2aly | 15,0ke |
Mediaaniansiot: 12 460,00 €
Keskiarvoansiot: 18 457,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridewest | 2006 | O | 06-2179 | Muscles Yankee | Express Ride | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 220,00 € | 17,0ake | 16,3ke | |
| 2 | Johnny Savage | 2007 | R | 07-2037 | Cadillac Hall | Express Ride | 46 | 3 | 3 | 4 | 6 879,00 € | 16,3ake | 16,9ke | |
| 3 | Tatzy Savage | 2008 | R | 08-1938 | Classic Response | Express Ride | 37 | 10 | 2 | 5 | 15 190,00 € | 14,9ake | 17,0ke | |
| 4 | Sophie Savage | 2009 | T | 246001L00091712 | Love You | Express Ride | 90 | 17 | 14 | 7 | 44 295,00 € | 13,2aly | 16,6ke | Kuollut: 18.08.2017 |
| 5 | Binjamy Savage | 2010 | T | 246001L00101844 | Love You | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Sabacan Savage* | 2011 | R | 246001L00111353 | Classic Photo | Express Ride | 76 | 8 | 3 | 6 | 19 595,00 € | 14,9ake | 16,5ke | Viety: 11.10.2017 Malta |
| 7 | Stanley Savage | 2012 | R | 246001L00121226 | Classic Photo | Express Ride | 91 | 3 | 5 | 11 | 44 951,00 € | 13,4ake | 15,0ke | |
| 8 | Joli Savage | 2013 | R | 246001L00131278 | Orlando Vici | Express Ride | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 965,00 € | 16,4ake | 19,3ke | Kuollut: 20.12.2016 |
| 9 | Stay On Top | 2014 | R | 246001L00141321 | Lexus Font | Express Ride | 69 | 12 | 13 | 10 | 34 750,00 € | 14,3ake | 15,8ke | Kuollut: 23.10.2024 |
| 10 | Feisty Savage | 2015 | T | 246001L00151143 | Classic Response | Express Ride | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 730,00 € | 16,5ake | 18,6ke | Kuollut: 01.04.2019 |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l137113393143275438
