Villikunkku 1538-08
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
30.4.2008 Suomi
Suomi
Reijo Ranne
Karjalainen Kari-Markku & Good-Talli Oy
Suku ja jälkeläiset
|
Tutuari
1516-98 tummanruunikko FI 6.6.1998 Suomenhevonen 21,1aly 23,1ke |
Hovi-Ari
1759-91 tummanruunikko FI 17.6.1991 Suomenhevonen 23,3aly 24,0ly |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Marilla
445-72 FI 1970 Suomenhevonen 29,2aly 30,9ly |
Eri-Matti
5625 FI 1949 28,1ly | ||
|
Erilon-Tähti
354-71 FI 1966 35,8aly 37,0ly | |||
|
Simolan Tutu
1051-87 punarautias FI 22.5.1987 Suomenhevonen 25,1aly 26,4ly |
Viltter
1250-74 FI 1974 Suomenhevonen 22,7aly 26,8ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | |
|
Ero-Siro
1072-76 FI 1962 27,1ake | |||
|
Hilun-Tuima
1971-77 FI 1976 Suomenhevonen 33,2aly 34,8ke |
Hilu
Jo 65 FI 1961 26,1aly 29,0ke | ||
|
Lista
102027 FI 1964 | |||
|
Hissun Tyttö
1156-89 rautias FI 18.5.1989 Suomenhevonen 25,4aly 27,7ke |
Ponseri
1926-82 punarautias FI 12.5.1981 Suomenhevonen 20,4aly 23,0ly |
Ero-Ponsi
141-71 FI 1966 Suomenhevonen 23,3aly 27,0ly |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly |
|
Ponnen-Maine
504100 FI 1960 38,9ake | |||
|
Merpi
136-71 FI 1970 Suomenhevonen 42,0ly |
Merkki
6364 FI 1955 31,5ke | ||
|
Piskotin
502468 FI 1953 43,0ke | |||
|
Hillotar
1752-75 vaaleanpunarautias FI 1975 Suomenhevonen 30,1aly 30,3ke |
Hilu
Jo 65 FI 1961 Suomenhevonen 26,1aly 29,0ke |
Vihi
6035 FI 1951 28,0ake | |
|
Eri-Pulu
19868 FI 17.5.1951 32,5ke | |||
|
Nelitär
500-72 FI 1970 Suomenhevonen 50,7aly 45,7ly |
Aro-Veli
6997 FI 1958 30,9ake | ||
|
Neliveto
46833 FI 1964 36,3ake |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 7 | 2 | 8 | 2 745,00 € | 2 | 34,6ke | |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 7 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 14 | 7 | 124 | 38 424,00 € | 5 | 26,4ake | 28,3ke |
| 2018 | 19 | 5 | 145 | 37 039,00 € | 12 | 26,8aly | 27,3ke |
| Yhteensä | 68 | 14 | 277 | 78 208,00 € | 19 | 26,4ake | 27,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 1 150,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.R. Vipinä | 2018 | R | 246001S00181850 | Kierros | Suikku | 35 | 1 | 2 | 4 | 2 685,00 € | 34,0ake | 34,3ke | |
| 2 | Ensikunkku | 2018 | O | 246001S00181022 | Passin Tähti | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.10.2019 | ||
| 3 | Kömin Tuli | 2018 | T | 246001S00181994 | Tulimetar | Sörkän Sälli | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 790,00 € | 32,8ke | ||
| 4 | Renoo | 2018 | R | 246001S00181649 | Cuda | Auraus | 55 | 8 | 9 | 6 | 23 040,00 € | 26,8aly | 27,3ke | |
| 5 | Kömin Sutki | 2018 | R | 246001S00181995 | Viljamiini | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Pirpa | 2018 | T | 246001S00181668 | Nopsa-Likka | K.M. Nopsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Kömin Kipsu | 2018 | O | 246001S00181987 | Nastapimu | Jänkä-Jussi | 6 | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | 39,8ke | ||
| 8 | R.R. Roihu | 2018 | R | 246001S00181419 | Hilun Hehku | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Kömin Likka | 2018 | T | 246001S00181991 | Markin Liksaus | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Kömin Suvi | 2018 | T | 246001S00181990 | Kihhauksen Pimu | Muiston Kihhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Kömin Leinikki | 2018 | T | 246001S00181993 | Mareena | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Villappu | 2018 | R | 246001S00181272 | Tähti-Vappu | Apassi | 33 | 3 | 4 | 3 | 9 324,00 € | 29,4aly | 30,3ke | Kuollut: 12.02.2026 |
| 13 | Kömin Kunkku | 2018 | O | 246001S00181989 | Valo-Veera | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Kömin Piirto | 2018 | R | 246001S00181988 | Bilehile | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Elisabet | 2018 | T | 246001S00181973 | Betsandra | Santeri Dahlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Kömin Tuike | 2018 | R | 246001S00181986 | Täisker | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.04.2025 | ||
| 17 | Vileija | 2018 | R | 246001S00181021 | Eleija | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.10.2024 | ||
| 18 | R.R. Papitar | 2018 | T | 246001S00181849 | Jylhätar | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.06.2019 | ||
| 19 | Kömin Tuulia | 2018 | T | 246001S00181992 | R.R. Veera | Niko-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Sirun Kunkku | 2019 | R | 246001S00191915 | Sirutin | Loppu-Siru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Tervarin Toivo | 2019 | R | 246001S00191567 | Virinova | A.T. Eko | 32 | 5 | 4 | 2 | 20 530,00 € | 26,4ake | 28,3ke | |
| 22 | Rokka Jussi | 2019 | R | 246001S00191962 | Bilehile | Jänkä-Jussi | 3 | 0 | 1 | 0 | 950,00 € | 38,5ke | ||
| 23 | Kömin Leija | 2019 | T | 246001S00191943 | Kihhauksen Pimu | Muiston Kihhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.01.2023 | ||
| 24 | Tytteli | 2019 | T | 246001S00191620 | Jonnan Tytteli | Tähti-Suihku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Pirtiä | 2019 | T | 246001S00191843 | Hekromi | Väipäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Kömin Ruutu | 2019 | O | 246001S00191947 | Vilruutu | Turo | 5 | 0 | 0 | 0 | 250,00 € | 56,6ake | 38,7ke | |
| 27 | Vihurin Valma v19 | 2019 | T | 246001S00191073 | Vihurin Valma | El Vihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.05.2019 | ||
| 28 | Veleija | 2019 | R | 246001S00191125 | Eleija | Viesker | 27 | 0 | 3 | 4 | 4 770,00 € | 32,4ake | 32,0ke | |
| 29 | Kömin Kipinä | 2019 | R | 246001S00191941 | Nastapimu | Jänkä-Jussi | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 510,00 € | 32,5ke | ||
| 30 | Kömin Viima | 2019 | T | 246001S00191942 | Markin Liksaus | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Vassita | 2019 | T | 246001S00191123 | Passin Tähti | Apassi | 49 | 0 | 3 | 6 | 10 414,00 € | 29,6aly | 30,1ke | |
| 32 | Kömin Vilperi | 2019 | R | 246001S00191944 | Täisker | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Varpukan Vauhti | 2019 | O | 246001S00191172 | Varpukan Tyttö | Cameron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Vipahdus | 2020 | O | 246001S00202050 | Tähti-Vappu | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Pyrypolun Teräs | 2020 | O | 246001S00201291 | Tiana | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.06.2020 | ||
| 36 | Lunki | 2020 | R | 246001S00202063 | Hekromi | Väipäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Kömin Vili | 2020 | R | 246001S00202068 | Vilruutu | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Vilhutar | 2020 | T | 246001S00201976 | Huhutaro | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Tähtikunkku | 2020 | O | 246001S00202052 | Passin Tähti | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Tervarin Taika | 2020 | T | 246001S00201757 | Virinova | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 41 | Salama Mars | 2021 | O | 246001S00211517 | Helmin Tuuli | Rallaati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 42 | Räntärinsessa | 2021 | T | 246001S00211104 | Tulimetar | Sörkän Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 43 | Haikaran Haave | 2021 | T | 246001S00211804 | Virmaan Tytti | Virmaan Vire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 44 | Utsurin Sukka | 2021 | O | 246001S00211094 | Pikkusukka | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 45 | Marhen Aurora | 2022 | T | 246001S00221109 | Kokki | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 46 | Villitys | 2022 | T | 246001S00221174 | Patrikin Ele | Patrikin Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 47 | R.R. Kunkku | 2022 | R | 246001S00221597 | Gratsin Vili | Viesker | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 700,00 € | 34,6ke | ||
| 48 | Tupsukki | 2022 | T | 246001S00221985 | Raviste | Ravisteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Lillitar | 2022 | T | 246001S00221128 | Rikitar | Patrikin Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.04.2023 | ||
| 50 | Raisukunkku | 2022 | O | 246001S00221408 | S.N. Mikaela | A.T. Eko | 1 | 0 | 0 | 1 | 45,00 € | 56,6ke | ||
| 51 | Maikin Onni | 2022 | R | 246001S00221832 | Turbo-Maikki | Tähen Tuuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Villin Tytteli | 2023 | T | 246001S00231787 | Jonnan Tytteli | Tähti-Suihku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 53 | Lilitar | 2023 | T | 246001S00231910 | Rikitar | Patrikin Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Ohran Siiri | 2023 | T | 246001S00231589 | H.V. Kajenne | Camri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Saurén | 2023 | R | 246001S00231673 | Turbo-Maikki | Tähen Tuuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | Tähen Kunkku | 2023 | O | 246001S00231543 | Tähden Liekki | Tuli-Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 57 | Vienoke | 2023 | T | 246001S00231768 | Mervike | Kiskuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | Ainoatar | 2024 | T | 246001S00241007 | Ainoa | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Tervarin Taisto | 2024 | O | 246001S00241474 | Virinova | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Ohran Kunkku | 2024 | O | 246001S00241470 | Kulta-Sara | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | Kolkutus | 2024 | T | 246001S00241759 | Raviste | Ravisteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Lusin Ciccioliina | 2024 | T | 246001S00241125 | Carmita | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Vernake | 2024 | T | 246001S00241834 | Mervike | Kiskuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | R.R. Marius | 2024 | O | 246001S00241373 | Jylhätar | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Allutar | 2024 | T | 246001S00241589 | Piirtuli | Tuli-Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 66 | Patrikin Kunkku | 2024 | O | 246001S00241746 | Patrikin Ele | Patrikin Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Ainori | 2025 | O | 246001S00251036 | Ainoa | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Kulkupoika | 2025 | O | 246001S00251664 | Raviste | Ravisteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4490294247003273423
