Veeran Valkea 2046-04
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
4.7.2004 Suomi
Suomi
Eija Hagman
Heikki Paronen
Suku ja jälkeläiset
|
E.V. Johtotähti
1726-93 kimo FI 23.6.1993 Suomenhevonen |
Juonnos
1058-79 tummanpunarautias FI 24.7.1978 Suomenhevonen 25,2aly 27,2ly |
Luonnos
Jo 99 FI 1964 Suomenhevonen 28,4aly 29,5ly |
Luonnokas
6649 FI 1958 33,4ke |
|
Murtuli
29314 FI 1952 47,0ke | |||
|
Jonnen-Jatko
278-73 FI 1970 Suomenhevonen 28,3aly 30,7ke |
Jonne
6731 FI 1960 32,2ke | ||
|
Suso
101326 FI 1960 | |||
|
Vipela
1412-84 rautiaankimo FI 10.5.1983 Suomenhevonen |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Pele-Laikka
2018-77 FI 1976 Suomenhevonen 44,3aly 40,7ly |
Pele
Jo 144 FI 1966 44,3aly 43,0ly | ||
|
Laikka
102029 FI 1962 | |||
|
Siroveera
1917-94 punarautias FI 13.6.1994 Suomenhevonen |
Vinkkara
1461-83 punarautias FI 2.6.1982 Suomenhevonen 23,5aly 26,8ly |
Virhakka
1172-76 FI 1975 Suomenhevonen 27,1aly 26,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly |
|
Pirhakka
782-71 FI 1970 33,3aly 37,6ke | |||
|
Muroleena
1309-75 FI 1969 Suomenhevonen |
Murjotus
7011 FI 1961 31,2ake | ||
|
Lennokas
38566 FI 1963 | |||
|
Siroliinu
1379-80 rautias FI 13.5.1980 Suomenhevonen 43,9ake 45,6ke |
Jonnen-Jarru
1161-74 FI 1974 Suomenhevonen 23,7aly 27,5ly |
Jonne
6731 FI 1960 32,2ke | |
|
Amotar
504121 FI 1961 41,0ke | |||
|
Siroli
1678-75 FI 1969 Suomenhevonen 41,2aly 42,9ly |
Kisa
6656 FI 1959 | ||
|
Sirkku
38096 FI 1961 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 60 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niittykorven Suvi | 2009 | T | 246001S00091306 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Niittykorven Anastasia | 2009 | T | 246001H00091668 | Pavlina | Perekat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Niittykorven Poke | 2009 | O | 246001S00091102 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Niittykorven Tara | 2010 | T | 246001S00101609 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Niittykorven Valo | 2010 | O | 246001S00101610 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Haukur | 2010 | R | 246001H00101887 | Aska Fra Langen | Ymir fra Löfkulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Niittykorven Helmi | 2011 | T | 246001S00111357 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Niittykorven Sunny | 2011 | T | 246001H00111722 | Summer Bag | Choctaw Brave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Niittykorven Sisu | 2011 | O | 246001S00112243 | Niittykorven Sissi | Nikolai H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.10.2025 | ||
| 10 | Niittykorven Miska | 2011 | O | 246001H00111721 | Pavlina | Perekat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Niittykorven Pyry | 2011 | R | 246001S00111356 | Vimsy | Valpurin-Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Niittykorven Sumu | 2012 | O | 246001S00121406 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Niittykorven Urho | 2012 | O | 246001S00121794 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.08.2013 | ||
| 14 | Valon Viimeinen | 2012 | O | 246001S00121136 | Pikku Valo | Aro-Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.10.2022 | ||
| 15 | Niittykorven Usva | 2013 | T | 246001S00131991 | Niittykorven Sissi | Nikolai H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Niittykorven Iines | 2013 | T | 246001S00131992 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Niittykorven Sulo | 2013 | R | 246001S00131993 | Vimsy | Valpurin-Vesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Niittykorven Armi | 2014 | T | 246001S00141784 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Niittykorven Snow White | 2014 | T | 246001H00141559 | Puromaan Beauty Rose | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.04.2018 | ||
| 20 | Niittykorven Danny | 2014 | O | 246001S00141982 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Niittykorven Halla | 2015 | T | 246001S00151835 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Veeran Oscari | 2015 | R | 246001H00151824 | Victoria Crown | Houston Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Niittykorven Ruusunen | 2015 | T | 246001H00151606 | Puromaan Beauty Rose | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Friisin Iisoppi | 2016 | R | 246001S00161333 | Friisin Nuppu | Friisin Paletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Niittykorven Tähti | 2016 | T | 246001S00161137 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Friisin Tuohikas | 2016 | R | 246001S00161555 | Friisin Miilu | Voiveikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.10.2019 | ||
| 27 | Friisin Vehnä | 2016 | T | 246001S00161330 | Friisin Vilja | Voiveikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Friisin Olki | 2016 | O | 246001S00161332 | Friisin Himmeli | Voiveikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Friisin Seita | 2016 | T | 246001S00161556 | Hennin Sadepisku | Ukkosen Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Friisin Rififi | 2016 | O | 246001S00161331 | Friisin Hafanana | Voiveikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Friisin Huisku | 2016 | R | 246001S00161558 | Friisin Vappu | Friisin Paletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.11.2018 | ||
| 32 | Niittykorven Ruska | 2017 | T | 246001S00171593 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Niittykorven Halti | 2017 | T | 246001H00171914 | Fanny VII | Torjus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Niittykorven Saaga | 2017 | T | 246001H00171916 | Puromaan Beauty Rose | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Käpymäen Lotta | 2017 | T | 246001S00171594 | Tähtisen Lahja | K.M. Nopsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Niittykorven Hilla | 2017 | T | 246001S00171122 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Niittykorven Taiga | 2017 | T | 246001H00171894 | Niittykorven Scarlett | Dream's Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Niittykorven Saana | 2017 | T | 246001S00171592 | Tähtitoivon Sade | Hennin Sademies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Niittykorven Malla | 2017 | T | 246001H00171915 | Summer Bag | Choctaw Brave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Niittykorven Huuma | 2018 | R | 246001S00181978 | Niittykorven Sissi | Nikolai H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 41 | Puromaan BR v18 | 2018 | T | 246001H00181677 | Puromaan Beauty Rose | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.11.2018 | ||
| 42 | Niittykorven Viima | 2018 | O | 246001S00181977 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 43 | Niittykorven Voima | 2019 | O | 246001S00191909 | Tähtitoivon Sade | Hennin Sademies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.11.2020 | ||
| 44 | Niittykorven Luna | 2019 | T | 246001S00192016 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 45 | Niittykorven Supermalli | 2019 | T | 246001H00191637 | Niittykorven Scarlett | Dream's Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 46 | Niittykorven Tähkä | 2019 | T | 246001S00192017 | Niittykorven Sissi | Nikolai H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 47 | Niittykorven Ville | 2020 | O | 246001S00201931 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 48 | Niittykorven Hertta | 2020 | T | 246001H00201636 | Niittykorven Scarlett | Dream's Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Niittykorven Prinsessa | 2020 | T | 246001H00201676 | Puromaan Beauty Rose | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | Niittykorven Ninja | 2020 | T | 246001S00201972 | Niittykorven Sissi | Nikolai H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.11.2023 | ||
| 51 | Niittykorven Nipsu | 2020 | T | 246001S00201998 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Laajakummun Aapeli | 2021 | R | 246001S00211146 | Pakan Hyrrä | Reisu-Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 53 | Tähtisateen Taika | 2021 | T | 246001S00212015 | Tähtitoivon Sade | Hennin Sademies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Niittykorven Muru | 2021 | T | 246001S00211884 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Niittykorven Hile | 2022 | O | 246001S00221313 | Niittykorven Sissi | Nikolai H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.03.2024 | ||
| 56 | Niittykorven Siru | 2022 | T | 246001S00221941 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 57 | Friisin Haamu | 2023 | O | 246001S00231971 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | Niittykorven Onni | 2023 | R | 246001S00231891 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Niittykorven Pete | 2024 | O | 246001S00241128 | Niittykorven Sissi | Nikolai H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Niittykorven Matti | 2025 | O | 246001S00251577 | Pinjan Vikkelä | Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5373425923823884485
