Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Vekselin-Ero 2114-80

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

21.6.1980 Suomi

Suomi

Reijo Viljanmaa

Metsä-Talli

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Vekseli
324-74
punarautias FI 1971
Suomenhevonen
21,4aly 24,1ly
Vekkuli
Jo 101
punarautias FI 1964
Suomenhevonen
25,7aly 29,0ly
Vesseli
6440 FI 1956
Suomenhevonen
29,7ke
Eri-Ote
5462 FI 1947
32,7ke
Lissu
18673 FI 1946
Pelho
100053 FI 1953
Suomenhevonen
29,6ake
Mutri
5360 FI 1943
32,9ke
Ullo
16904 FI 1945
Vekkuli
100606
tummanrautias FI 1956
Suomenhevonen
37,6ke
Valokko
yh 1034 FI 1948
Suomenhevonen
34,3ke
Valokas
FI
28,8ly
Eva
yh 9033 FI 1943
44,0ke
Virkkuli
33030 FI
Suomenhevonen
35,1ke
Vorna
3098 FI 1929
39,2ke
Siro
3974-III
Eroke
449-71
punarautias FI 1969
Suomenhevonen
29,9aly 31,3ly
Eromus
Jo 62
tummanpunarautias FI 1961
Suomenhevonen
33,6aly 35,1ly
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951
Suomenhevonen
24,8ly
Lohko
yh 928 FI 23.6.1943
28,2ly
Sirkka-Lintu
17794 FI 1939
38,7ke
Ilotus
19348 FI 1949
Suomenhevonen
30,0ke
Murtius
4397 FI
Aliisa
11467 FI
Välke
46815
vaaleanpunarautias FI 1962
Suomenhevonen
Vilin-Vilske
5582 FI 1949
Suomenhevonen
48,1ke
Eri-Vili
4057 FI 1938
28,1ke
Tuire
57735 FI 1944
Riento
45146 FI 1955
Suomenhevonen
Rajumus
4908 FI
38,5ke
Roiskeen-Hely
yh 61047

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
1999 1 0 0 0,00 € 0
1998 8 2 23 94,00 € 0 41,5ake 44,3ke
1997 5 1 38 6 785,00 € 2 32,1ake 30,0ke
1996 2 0 0 0,00 € 0
1995 7 1 3 8,00 € 0 44,3ke
1994 10 3 38 325,00 € 0 38,9ke
1993 6 1 15 16,00 € 0 46,0ke
1992 11 5 84 2 774,00 € 3 32,8ake 34,5ke
Yhteensä 50 13 201 10 002,00 € 5 32,1ake 30,0ke

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 200,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Tähtivarjo 1992 O 1562-92 Vara-Vihuri Hiluri 1 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.08.2007
2 Helero 1992 R 1137-92 Heleviira U.V. Pehtoori 43 3 2 4 1 993,00 € 32,8ake 34,5ke  Kuollut: 17.03.2000
3 Vankka-Jyty 1992 O 1178-92 Siiri Eri-Teräs 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 31.12.2007
4 Juhannuskukka 1992 T 1347-92 Hakin-Tyttö Jonnen-Joiku 11 0 0 0 8,00 € 47,2ke  
5 Hepun Hessu 1992 O 1116-92 Hepun-Valo Härmän-Heppu 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 19.12.1994
6 Riinan Vippi 1992 T 1211-92 Visoriina Hileri 28 0 1 0 773,00 € 33,7aly 35,7ke  Kuollut: 05.02.2009
7 Noilee Poika 1992 R 1060-92 Purvi Pursi 1 0 0 0 0,00 €  
8 Vilsun Poju 1992 O 1025-92 Vilsu Vilperin-Vipi 0 0 0 0 0,00 €  
9 Vempun Likka 1992 T 1563-92 Hikker Vokker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.11.2009
10 Eron Metka 1992 O 1892-92 Känkkä-Ränkkä Jonnen-Jarru 0 0 0 0 0,00 €  
11 Virkku-Neito 1992 T 2646-92 Vara-Neito Hätävara 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 08.04.2002
12 Toivon Sävel 1993 T 1761-93 Aron-Sävel Aro-Manu 0 0 0 0 0,00 €  
13 Hiipuja 1993 O 1271-93 Pikku-Liisa Jaska 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 31.12.2006
14 Vanha Lumooja 1993 O 1286-93 Sirulento Siruluonto 15 0 0 0 16,00 € 46,0ke  Kuollut: 18.05.1998
15 Vivahdus 1993 T 1045-93 V.T. Viva V.T. Ajatus 0 0 0 0 0,00 €  
16 Survero 1993 T 1398-93 Survaus Vesku 0 0 0 0 0,00 €  
17 Heleveera 1993 T 1042-93 Heleviira U.V. Pehtoori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.04.2010
18 Eeki 1994 O 2213-94 V.T. Viva V.T. Ajatus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.06.1995
19 Sanita 1994 T 1453-94 Sanka Hilun-Vihu 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 25.10.2009
20 Lennon Ero 1994 R 1089-94 Sirulento Siruluonto 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 29.08.2023
21 Lahjankukka 1994 T 1012-94 Tintsu Suikku 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 18.03.2014
22 Vippe-Vipsaus 1994 R 1181-94 Viuliina Viulan-Vilaus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.06.2014
23 Kukkamaria 1994 T 1001-94 Hakin-Tyttö Jonnen-Joiku 0 0 0 0 0,00 €  
24 Veto-Veksi 1994 O 1454-94 Lilperin Lilli Lilperi 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.03.2000
25 Tosi-Piirto 1994 T 1027-94 Tosikko Ero-Liippa 2 0 0 0 0,00 €  
26 Pirpake 1994 T 1088-94 Survaus Vesku 28 0 0 1 325,00 € 38,9ke  Kuollut: 08.09.2017
27 Millan Poika 1994 O 1176-94 Hilun Milla Hilun-Vihu 8 0 0 0 0,00 € 53,0ke  
28 Sattuman Totuus 1995 O 1679-95 Hakin-Tyttö Jonnen-Joiku 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 20.10.2011
29 No-Sa 1995 T 1510-95 Sanina Puhemies 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 31.12.2003
30 Verena 1995 T 1006-95 V.T. Viva V.T. Ajatus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 21.04.1997
31 Heleriina 1995 T 1457-95 Heleviira U.V. Pehtoori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 08.03.2000
32 Luonnon Ero 1995 R 2094-95 Lillin-Luonnos Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.05.2014
33 Neiti Huhtikuu 1995 T 1010-95 Tintsu Suikku 3 0 0 0 8,00 € 44,3ke  Ilmoitettu kuolleeksi
34 Soman Säihke 1995 T 1056-95 Ero-Soma Ero-Lohko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.10.1996
35 Jasmiin 1996 T 2361-96 Tintsu Suikku 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.11.2021
36 Meriem 1996 T 1018-96 Luonnontyttö Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  
37 Liinun Poika 1997 O 1462-97 Ruuti-Liinu Ero-Ruuti 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.10.2019
38 Vauhti-Tarina 1997 T 1461-97 Pilina Härmän-Herra 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.01.2010
39 Ilon Ero 1997 T 1767-97 Ilo-Ajatus V.T. Ajatus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 16.06.2022
40 Riennoksen Ero 1997 O 1158-97 Riennos Luonnos 38 2 6 3 6 785,00 € 32,1ake 30,0ke  
41 Hivis 1997 T 1157-97 Hilurin-Vire Hiluri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.05.2017
42 Ekebo Eliina 1998 T 1322-98 Vokkerin Vihje Vokker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.11.2014
43 Veskori 1998 O 1907-98 Henritär Henri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.08.2008
44 Viren Viehe 1998 O 1774-98 Hilurin-Vire Hiluri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 25.11.2015
45 Hurra-Sirius 1998 O 2544-98 Hurra-Orvokki H.H. Hurma 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 26.05.1999
46 Riennotar 1998 T 1222-98 Riennos Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 13.06.2017
47 Mimori 1998 O 2206-98 Valopiirto Rehi 0 0 0 0 0,00 €  
48 Jemin Luro 1998 O 1173-98 Virkku-Vitonen Hulina 21 0 0 1 94,00 € 41,5ake 44,3ke  Kuollut: 10.03.2009
49 Erosa 1998 T 1806-98 Sapetti Postin-Kuva 2 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 21.12.2023
50 Usvan Vire 1999 T 1045-99 Usvan Valo Vilttari 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l6576065327177213564