Saumatar 2262-78
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
1978 Suomi
Suomi
Esko Juonala
Esko Juonala
Suku ja jälkeläiset
|
Poika-Luonnos
192-74 vaaleanpunarautias FI 1970 Suomenhevonen 24,4aly 26,0ly |
Luonnos
Jo 99 vaaleanpunarautias FI 1964 Suomenhevonen 28,4aly 29,5ly |
Luonnokas
6649 FI 1958 Suomenhevonen 33,4ke |
Luonto
5698 FI 1949 37,5ke |
|
Ilokas
18902 FI 37,5ke | |||
|
Murtuli
29314 FI 1952 Suomenhevonen 47,0ke |
Aro-Murto
5399 FI 42,7ke | ||
|
Suikka
59211 FI 1945 | |||
|
Teija
38578 rautias FI 1964 Suomenhevonen 41,1ke |
Aares
6576 FI 1957 Suomenhevonen 38,6ke |
Ari
yh 1054 FI 1947 29,4ke | |
|
Aro
36233 FI 1949 | |||
|
Tähi
37704 FI Suomenhevonen |
Aara
5704 FI 50,2ke | ||
|
Lirppa
59917 | |||
|
H.P. Sauma
693-72 punarautias FI 1969 Suomenhevonen 32,9aly 35,1ke |
Hovi-Paavi
Jo 74 tummanpunarautias FI 1964 Suomenhevonen 29,2aly 33,2ly |
Eri-Hovi
5469 FI 1947 Suomenhevonen 26,0ly |
Eri-Aaroni
3423 FI 1932 27,8ke |
|
Lieska
52302 FI 47,9ke | |||
|
Paavitar
503950 FI 1957 Suomenhevonen 36,7ke |
Paavi
5874 FI 1952 31,7ke | ||
|
Tutteli
502313 FI 39,0ke | |||
|
Solu
101154 punarautias FI 1959 Suomenhevonen |
Volu
yh 1066 FI Suomenhevonen 27,4ke | ||
|
Säly
30537 FI 1937 Suomenhevonen 41,2ke |
Hörö
2850 FI 43,5ke | ||
|
Emi
3605-III |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 35,00 € | 0 | 44,9ke | |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1994 | 1 | 1 | 64 | 33 302,00 € | 20 | 22,0aly | 25,8ke |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1992 | 1 | 1 | 98 | 5 937,00 € | 3 | 31,2aly | 31,8ke |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1990 | 1 | 1 | 288 | 51 897,00 € | 10 | 26,3aly | 26,1ke |
| 1989 | 1 | 1 | 20 | 33,00 € | 0 | 45,5ke | |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1987 | 1 | 1 | 6 | 16,00 € | 0 | 46,8ke | |
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1985 | 1 | 1 | 122 | 14 787,00 € | 12 | 29,3aly | 29,0ke |
| 1981 | 1 | 1 | 45 | 5 937,00 € | 4 | 32,5ake | 32,6ly |
| Yhteensä | 14 | 8 | 644 | 111 944,00 € | 49 | 22,0aly | 25,8ke |
Mediaaniansiot: 24,00 €
Keskiarvoansiot: 7 996,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesäheinä | 1981 | T | 1647-81 | Jonnen-Jarru | Poika-Luonnos | 45 | 4 | 3 | 1 | 5 937,00 € | 32,5ake | 32,6ly | |
| 2 | Menninkäinen | 1985 | O | 1386-85 | Hiluri | Poika-Luonnos | 122 | 12 | 3 | 9 | 14 787,00 € | 29,3aly | 29,0ke | Kuollut: 20.05.1998 |
| 3 | Kesäaamu | 1986 | T | 1359-86 | Vejani | Poika-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Petsamon Suhina | 1987 | T | 1444-87 | Suikku | Poika-Luonnos | 6 | 0 | 0 | 0 | 16,00 € | 46,8ke | Kuollut: 22.01.2008 | |
| 5 | Niittyvilla | 1988 | T | 1323-88 | Vokker | Poika-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Kesäniitty | 1989 | T | 1330-89 | Hiluri | Poika-Luonnos | 20 | 0 | 0 | 0 | 33,00 € | 45,5ke | Kuollut: 27.04.2009 | |
| 7 | Tuuveli | 1990 | T | 1822-90 | K.K. Kössi | Poika-Luonnos | 288 | 10 | 16 | 20 | 51 897,00 € | 26,3aly | 26,1ke | Kuollut: 29.07.2014 |
| 8 | Kesäsade | 1991 | T | 1441-91 | Kihin-Muisto | Poika-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Kesäajatus | 1992 | R | 2380-92 | V.T. Ajatus | Poika-Luonnos | 98 | 3 | 3 | 4 | 5 937,00 € | 31,2aly | 31,8ke | |
| 10 | Kesä-Vinkaus | 1993 | O | 1559-93 | Vinkaus | Poika-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.12.2004 | ||
| 11 | Kesä-Toto | 1994 | O | 2033-94 | Toto | Poika-Luonnos | 64 | 20 | 9 | 1 | 33 302,00 € | 22,0aly | 25,8ke | Kuollut: 26.09.2022 |
| 12 | Kesä-Toti | 1995 | R | 1783-95 | Totilo | Poika-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Pystitähti | 1996 | T | 1585-96 | Pysteri | Poika-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.01.2015 | ||
| 14 | Tuli-Muisti | 1998 | R | 1207-98 | Assin Komu | Poika-Luonnos | 1 | 0 | 0 | 0 | 35,00 € | 44,9ke | Kuollut: 28.01.2015 |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l678444553570523372
